NOMBRE | GRADO/GRUPO | FECHA | CONSUMO | COSTO | COMENTARIO |
Mersaly Gerlin Rodríguez Uriarte | 202 | 19/09/2011 | No tenia dinero pero hambre me sobraba | ||
20/09/2011 | No tuve tiempo ni dinero | ||||
21/09/2011 | 1 Quesadilla 1 Yogurth | $10 $10 | Estuvo muy rico mi desayuno | ||
22/09/2011 | 1 Quesadilla 1 Jugo de naranja | $10 $10 | Sigue igual de rico | ||
23/09/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Mucho mejor, pero lo tuve que pasar a brincos | ||
26/09/2011 | 1 Chicle | $2 | Me quede con hambre | ||
27/09/2011 | 1 Quesadilla 1 Jugo de manzana | $10 $10 | Desayuno con 10 | ||
28/09/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Me quede con ganas de comer más | ||
29/09/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Me quede con hambre pero no tenia dinero | ||
30/09/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Satisfecha | ||
03/10/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Desayuno muy bueno | ||
04/10/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Las quesadillas son mis favoritas | ||
05/10/2011 | 1 Quesadilla | $10 | No tuve para chicles | ||
06/10/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Desayuno rico | ||
07/10/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Con algo de hambre | ||
10/10/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Quesadilla con 10 | ||
11/10/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Se me antojan más pero esta dura la crisis | ||
13/10/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Rico pero con hambre | ||
14/10/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Riquizimo y muy satisfecha | ||
17/10/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Quesadilla con 10 | ||
18/10/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Riquizimo y muy satisfecha | ||
19/10/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Muy rico | ||
20/10/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Rico | ||
21/10/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Rico | ||
24/10/2011 | 1 Quesadilla | $10 | No tuve para chicles | ||
25/10/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Quería otra pero no hubo dinero | ||
26/10/2011 | 1 Quesadilla | $10 | No tuve para chicles | ||
27/10/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Rico | ||
28/10/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Muy rico | ||
03/11/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Se me antojo otra pero no tenia dinero | ||
04/11/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Muy buen dia | ||
07/11/2011 | No tube tiempo | ||||
08/11/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Tarde pero seguro | ||
09/11/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Otra vez tarde pero seguro | ||
10/11/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Rico | ||
11/11/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Me quedé con hambre | ||
14/11/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Mi quesa-diaria | ||
15/11/2011 | Ya desayune | ||||
16/11/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Riquizimo y muy satisfecha | ||
17/11/2011 | 1 Quesadilla | $10 | No tuve para chicles | ||
18/11/2011 | 1 Quesadilla | $10 | No cambio mi quesa-diaria | ||
21/11/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Satisfecha | ||
22/11/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Riquizimo y muy satisfecha | ||
23/11/2011 | Desayune en mi casa | ||||
24/11/2011 | 1 Quesadilla | $10 | No tuve para chicles | ||
25/11/2011 | 2 Quesadillas 1 Chicle | $20 $2 | Al fin se me hizo comerme dos | ||
28/11/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Buen desayuno | ||
29/11/2011 | Desayune en mi casa | ||||
30/11/2011 | 1 Quesadilla | $10 | Rico | ||
01/12/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Muy satisfecha | ||
02/12/2011 | 1 Quesadilla 1 Chicle | $10 $2 | Riquizimo voy a extrañar mis quesa-diarias |
Universidad Autónoma De Sinaloa
martes, 6 de diciembre de 2011
Tabla de consumos Mersaly Rodriguez
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario