NOMBRE | GRADO/GRUPO | FECHA | CONSUMO | COSTO | COMENTARIO |
Talamante Garcìa Vicente De Jesús | 202 | 19/09/2011 | Papas Orden | $ 20.00 | Estaban frias |
20/09/2011 | Sandwich | $ 20.00 | Me faltò comprar un te | ||
21/09/2011 | No | $ - | No dinero | ||
22/09/2011 | No | $ - | No dinero | ||
23/09/2011 | Hamburguesa | $ 30.00 | Muy rica | ||
26/09/2011 | Tè | $ 10.00 | Muy bueno | ||
27/09/2011 | No | $ - | No dinero | ||
28/09/2011 | Agua Natural | $ 10.00 | Al tiempo | ||
29/09/2011 | No | $ - | No dinero | ||
30/09/2011 | Papas Orden | $ 20.00 | Ricas | ||
03/10/2011 | NO | $ - | No dinero | ||
04/10/2011 | Agua Natural | $ 10.00 | Al tiempo | ||
05/10/2011 | Jugo Naranja | $ 10.00 | Al tiempo | ||
06/10/2011 | No | $ - | No dinero | ||
07/10/2011 | Barritas | $ 8.00 | Ricas | ||
10/10/2011 | Trikitrakes | $ 8.00 | Ricas | ||
11/10/2011 | No | $ - | No dinero | ||
13/10/2011 | Polvorones | $ 8.00 | Ricas | ||
14/10/2011 | Canelitas | $ 8.00 | Ricas | ||
17/10/2011 | Emperador | $ 8.00 | Ricas | ||
18/10/2011 | NO | $ - | No dinero | ||
19/10/2011 | No | $ - | No dinero | ||
20/10/2011 | Jugo Naranja | $ 10.00 | Muy Helado | ||
21/10/2011 | Papas Orden | $ 20.00 | Tenìa hambre | ||
24/10/2011 | NO | $ - | No dinero | ||
25/10/2011 | Agua Natural | $ 10.00 | Al tiempo | ||
26/10/2011 | No | $ - | No dinero | ||
27/10/2011 | Nachos | $ 30.00 | Con carne | ||
28/10/2011 | Jugo Naranja | $ 10.00 | Estaba frio | ||
03/11/2011 | No | $ - | No dinero | ||
04/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
07/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
08/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
09/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
10/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
11/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
14/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
15/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
16/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
17/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
18/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
21/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
22/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
23/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
24/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
25/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
28/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
29/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
30/11/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
01/12/2011 | No | $ - | Quise ahorrar | ||
02/12/2011 | No | $ - | Quise ahorrar |
Universidad Autónoma De Sinaloa
martes, 6 de diciembre de 2011
Tabla de consumos Vicente Talamante
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario